Deskripsi Produk
Judul: Pipe Muffs semi-conductor laser marking machine
Apa' parameternya?
| Kekuasaan | 10W | 20W | 30W | 50W | 100W |
| Barang | Mesin penandaan laser semi konduktor Pipe Muffs | ||||
| Panjang gelombang laser | 1064 nm | ||||
| Frekuensi | 20-800KHZ | ||||
| Kualitas balok | GG lt; 2 | GG lt; 3 | GG lt; 5 | ||
| Kecepatan ukiran | ≤ 7000 mm / s | ||||
| Lebar garis minimum | 0. 01 mm | ||||
| Karakter minimum | 0. 15 mm | ||||
| Ulangi akurasi | ±0.002 | ||||
| Sumber Daya listrik | 90-260V / 50 Hz-60Hz | ||||
| Konsumsi daya | 500W | 1000W | |||
| Kedalaman ukiran | ≤0. 3 mm | ≤0. 5 mm | ≤ 1. 0mm | ||
| Sistem operasi | Sistem kontrol layar sentuh | ||||
| Metode pendinginan | Built-in berpendingin udara | ||||
| Kontrol antarmuka | USB standar | ||||
| Rentang penandaan | 110 * 110 mm (standar) 175 * 175 mm, 200 * 200 mm, 300 * {{6 }} mm (opsional) | ||||
| Format file | Semua font dalam sistem operasi dan logo grafis sederhana | ||||
Industri mana yang bisa diterapkan?
Pipa Muffs semi-konduktor mesin penandaan laser / mesin penanda laser serat| 1. Fabrikasi lembaran logam | 6. Kabinet listrik | 11. Tangga berjalan |
| 2. Bagian otomotif | 7. Penerbangan&dan Aerospace | 12. Lampu penerangan |
| 3. Metal carfts& dekorasi | 8. Perangkat keras | 13. Iklan |
| 4. Mebel | 9. Peralatan dapur | 14. Peralatan kebugaran |
| 5. Peralatan medis | 10. Mesin pertanian | 15. menonton& barang pecah belah |
Pipa Muffs semi-konduktor mesin penandaan laser / mesin penanda laser serat
| Bahan | CO 2 Mesin laser | Bahan | mesin laser serat |
| Kayu | √ | Aluminium | √ |
| Akustik | √ | Besi tahan karat | √ |
| Kain | √ | ABS | √ |
| Kaca | √ | Kuningan | √ |
| Logam Dilapisi | √ | Fiber Karbon | √ |
| Keramik | √ | Karbon Nanotube | √ |
| Delrin | √ | Cobait Chorme Steel | √ |
| Kain | √ | Tembaga | √ |
| Kulit | √ | Delrin berwarna | √ |
| Marmer | √ | Diallyl Phthalate | √ |
| Papan Matte | √ | Gless Diisi PPEK | √ |
| Melamin | √ | Gless Filled Telfon | √ |
| Kertas | √ | Magnesium | √ |
| Mylar | √ | Keramik Berlapis Logam | √ |
| Dewan Pers | √ | Molibdenum | √ |
| Karet | √ | Baja ringan | √ |
| Veneer kayu | √ | Nilon | √ |
| Fiber Glass | √ | Polybutylene Terephthalate | √ |
| Logam Paintde | √ | Polisulphone | √ |
| Judul | √ | MEMBELAI | √ |
| Plastik | √ | Santoprene | √ |
| sumbat | √ | Silikon karbida | √ |
| Corian | √ | Baja Silikon | √ |
| Aluminium Anodized | √ | Silikon Wafer | √ |





