Weeder Robot Laser Pertanian
Deskripsi Produk
Berfokus pada praktik inovatif "AI+laser+pertanian" di industri tanah hitam, artikel ini memperkenalkan tata letak lintas batas HGTECH dari jalur pertanian cerdas yang mengandalkan keunggulan rantai industri optoelektronik lengkap teratas, menyelesaikan transformasi strategis dari "pisau industri" menjadi "wawasan lapangan", dan mengeksplorasi proses penggunaan robot penyiangan laser cerdas yang dikembangkan sendiri untuk mengatasi permasalahan penyiangan pertanian tradisional. Panduan ini menjelaskan praktik inovatif teknologi "laser+AI+robot" dengan kecepatan pengenalan tingkat milidetik dan akurasi pengoperasian tingkat milimeter, mencapai penyiangan hijau yang efisien dan memberdayakan pengembangan pertanian cerdas tanah hitam. Perangkat ini mengadopsi teknologi fusi "laser+AI+robot" untuk mencapai penyiangan fisik murni dan nol polusi pestisida. Tingkat pembasmian gulma melebihi 95% dan tingkat kerusakan bibit kurang dari 0,1%. HGTECH akan terus memperdalam iterasi teknologinya, menyempurnakan-produk mesin pertanian cerdas berkualitas tinggi, melindungi ekologi tanah hitam, dan mendorong-pengembangan pertanian ramah lingkungan dalam skala besar.

| Model Peralatan | Penyiangi Laser A4 | Penyiangi Laser H8 | Penyiangi Laser H16 | Penyiangi Laser H24 | Penyiangi Laser H32 |
|---|---|---|---|---|---|
| Formulir Kekuasaan | Bertenaga mandiri | Kekuatan Eksternal | Kekuatan Eksternal | Kekuatan Eksternal | Kekuatan Eksternal |
| Jumlah Laser | 4 unit | 8 unit | 16 unit | 24 unit | 32 unit |
| Dimensi Kendaraan | 3.2*1.5*1.8m | 3.4*3.0*2.9m | 3.4*5.0*2.9m | 3.4*7.5*2.9m | 3.4*10.1*2.9m |
| Kekuatan Laser | 200w | 200w | 200w | 200w | 200w |
| Lebar Cakupan Kerja | 1.1m‑1.3m | 2.2m‑2.6m | 4.4m‑5.2m | 6.6m‑7.8m | 8.8m‑10.4m |
| Tingkat Penghapusan Penyiangan | Lebih besar dari atau sama dengan 95% | Lebih besar dari atau sama dengan 95% | Lebih besar dari atau sama dengan 95% | Lebih besar dari atau sama dengan 95% | Lebih besar dari atau sama dengan 95% |
| Tingkat Cedera Tanaman | Kurang dari atau sama dengan 0,1% | Kurang dari atau sama dengan 0,1% | Kurang dari atau sama dengan 0,1% | Kurang dari atau sama dengan 0,1% | Kurang dari atau sama dengan 0,1% |
| Akurasi Posisi | ±3mm | ±3mm | ±3mm | ±3mm | ±3mm |
| Efisiensi Penyiangan Maks | 140.000 gulma/jam | 280.000 gulma/jam | 570.000 gulma/jam | 860,000 gulma/jam | 1.150.000 gulma/jam |
| Rentang Kecepatan Pengoperasian | 0,1‑1,2 km/jam | 0,1‑1,2 km/jam | 0,1‑1,2 km/jam | 0,1‑1,2 km/jam | 0,1‑1,2 km/jam |
| Efisiensi Kerja (100 gulma per meter persegi) |
kira-kira. 0.5‑1 hektar/jam | kira-kira. 1‑2 hektar/jam | kira-kira. 2‑4 hektar/jam | kira-kira. 3‑6 hektar/jam | kira-kira. 4‑8 hektar/jam |
| Kekuatan & Daya Tahan | Penggerak elektrik dengan jangkauan lebih luas (8 jam) / Ekstender jangkauan diesel (24 jam non-stop) | Tenaga disuplai oleh traktor, mendukung pengoperasian 24 jam nonstop | Tenaga disuplai oleh traktor, mendukung pengoperasian 24 jam nonstop | Tenaga disuplai oleh traktor, mendukung pengoperasian 24 jam nonstop | Tenaga disuplai oleh traktor, mendukung pengoperasian 24 jam nonstop |
| Berat Produk | 1.8t | 2.2t | 2.6t | 3.2t | 4.5t |
| Jarak Bebas ke Tanah Maks pada Sasis | 52cm | 52cm | 52cm | 52cm | 52cm |
| Persyaratan Traktor | / | Traktor CVT (150 HP) | Traktor CVT (150 HP) | Traktor CVT (200 HP) | Traktor CVT (200 HP) |
| Deskripsi Fungsi | Penyiangan otonom untuk rumah kaca & lahan kecil | Penyiangan tipe derek untuk lahan pertanian luas | Penyiangan tipe derek untuk lahan pertanian luas | Penyiangan tipe derek untuk lahan pertanian luas | Penyiangan tipe derek untuk lahan pertanian luas |


Fitur Produk:
- Visi Cerdas
Didukung oleh teknologi AI dan platform komputasi edge-berperforma tinggi, sistem ini mengidentifikasi meristem gulma dengan cepat dan akurat.
- Penargetan Presisi
Sistem kontrol laser eksklusif yang dipadukan dengan algoritme pembidik dinamis memungkinkan-penargetan laser presisi tinggi selama pergerakan, sehingga meningkatkan efisiensi operasional.
- Navigasi yang Andal
Sistem penentuan posisi robot pertanian yang dipatenkan berdasarkan perpaduan-informasi multi-sumber memastikan navigasi yang akurat dalam berbagai kondisi pengoperasian.
- Mobilitas Stabil
Teknologi sasis robot seluler yang adaptif terhadap medan-memungkinkan pergerakan yang stabil di berbagai medan dan lingkungan yang kompleks.
Dalam praktiknya, H8 dapat menyiangi maksimal 288.000 benih per jam dan cocok untuk jarak tanam standar di lahan luas; Tipe traksi ultra lebar H24 memiliki efisiensi pembasmian gulma maksimum sebesar 864000 helai per jam, dengan spesialisasi pada lahan yang berdekatan seluas ribuan hektar. Dengan efisiensi yang sangat tinggi, robot penyiangan laser cerdas HGTECHAI secara efektif memecahkan masalah "tenaga kerja yang sulit, tenaga kerja yang mahal, dan waktu bertani yang terburu-buru" selama musim pertanian yang sibuk, sehingga memungkinkan-pertanian skala besar mencapai pengelolaan penyiangan yang presisi-berbiaya rendah dan berefisiensi tinggi-.
Tag populer: weeder robot laser pertanian, produsen, pemasok, harga, untuk dijual
Sepasang
TidakBerikutnya
TidakKirim permintaan













